
Final Nationals:
2.7/5 HH/Share, 4.562 million viewers, 1.8/6 A18-49, 2.3/8 M18-49
8:00: 2.4/5 HH/Share, 4.052 million viewers, 1.3/5 A18-49, 1.6/6 M18-49
8:30: 2.6/5 HH/Share, 4.347 million viewers, 1.6/6 A18-49, 2.1/8 M18-49
9:00: 2.5/4 HH/Share, 4.231 million viewers, 1.7/5 A18-49, 2.1/7 M18-49
9:30: 3.0/5 HH/Share, 5.014 million viewers, 2.0/6 A18-49, 2.6/8 M18-49
10:00: 2.5/4 HH/Share, 4.232 million viewers, 1.8/5 A18-49, 2.4/7 M18-49
10:30: 3.2/5 HH/Share, 5.429 million viewers, 2.3/7 A18-49, 3.2/9 M18-49
| RANK | MARKET | 6/1/2011 |
|---|---|---|
| 1 | New York | 2.8/5 |
| 2 | Los Angeles | 1.3/3 |
| 3 | Chicago | 2.6/5 |
| 4 | Philadelphia | 3.3/5 |
| 5 | Dallas-Ft. Worth | 2.1/4 |
| 6 | San Francisco-Oakland-San Jose | 1.4/3 |
| 7 | Boston (Manchester) | 25.5/39 |
| 8 | Atlanta | 1.3/2 |
| 9 | Washington, DC (Hagerstown) | 3.0/5 |
| 10 | Houston | 1.7/3 |
| 11 | Detroit | 4.2/7 |
| 12 | Phoenix (Prescott) | 1.7/3 |
| 13 | Seattle-Tacoma | 2.3/5 |
| 14 | Tampa-St. Pete (Sarasota) | 2.9/5 |
| 15 | Minneapolis-St. Paul | 4.2/8 |
| 16 | Miami-Ft. Lauderdale | 1.2/2 |
| 17 | Denver | 2.7/5 |
| 18 | Cleveland-Akron (Canton) | 1.1/2 |
| 19 | Orlando-Daytona Beach | 2.5/4 |
| 20 | Sacramento-Stockton-Modesto | 3.4/6 |
| 21 | St. Louis | 2.6/4 |
| 22 | Portland, OR | 1.6/3 |
| 23 | Charlotte | 1.4/2 |
| 24 | Pittsburgh | 4.3/7 |
| 25 | Raleigh-Durham (Fayetville) | 2.4/4 |
| 26 | Baltimore | 2.9/5 |
| 27 | Indianapolis | 1.3/2 |
| 28 | San Diego | 2.4/5 |
| 29 | Nashville | 3.3/5 |
| 30 | Hartford & New Haven | 5.5/8 |
| 31 | Kansas City | 0.8/1 |
| 32 | Salt Lake City | 1.6/3 |
| 33 | Cincinnati | 1.2/2 |
| 34 | Columbus, OH | 3.6/6 |
| 35 | Milwaukee | 1.2/2 |
| 36 | Greenville-Spartanburg-Asheville-Anderson | 2.9/4 |
| 37 | San Antonio | 1.5/2 |
| 38 | West Palm Beach-Ft. Pierce | 2.4/4 |
| 40 | Birmingham (Ann and Tusc) | 1.1/2 |
| 42 | Las Vegas | 3.4/6 |
| 43 | Norfolk-Portsmouth-Newport News | 2.7/4 |
| 44 | Austin | 2.8/5 |
| 45 | Oklahoma City | 2.1/3 |
| 46 | Albuquerque-Santa Fe | 2.3/4 |
| 47 | Greensboro-High Point-Winston-Salem | 3.2/5 |
| 48 | Memphis | 2.3/3 |
| 49 | Jacksonville | 2.0/3 |
| 50 | Louisville | 1.3/2 |
| 51 | Buffalo | 7.2/11 |
| 52 | New Orleans | 1.2/2 |
| 53 | Providence-New Bedford | 16.7/24 |
| 57 | Richmond-Petersburg | 3.9/6 |
| 59 | Knoxville | 2.2/3 |
| 61 | Tulsa | 2.3/4 |
| 62 | Dayton | 2.2/3 |
| 65 | Ft. Myers-Naples | 3.9/7 |
No comments:
Post a Comment